Печать журналов малым тиражом
Примеры наших работ
Примеры наших работ
ОНЛАЙН калькулятор
Дизайн журнала - 3000 рублей
Изготовление журналов невозможно без макета. Если Вы хотите получить качественную полиграфию, а макет отсутствует, предлагаем услуги нашей дизайн-студии.
Есть готовый дизайн, но макет не подготовлен к печати или информация требует обновления? Мы внесем необходимые исправления и бесплатно подготовим макет к печати.
Ниже приведены ориентировочные цены на услуги дизайна и верстки:
• корректировка макета – от 200 рублей
• верстка журнала– от 250 рублей за полосу
• дизайн журнала (обложка + страница) – от 2500 рублей
Так же Вам может быть интересно
Журналы 100х210 мм. 4+4 – разворот 200х210 мм.
Количество полос/Тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10 000 | 20 000 |
8 полос | 1500 | 3000 | 5600 | 6900 | 7500 | 8760 | 11440 | 13960 | 17650 | 26750 | 32885 | 50803 |
12 полос | 2250 | 4500 | 7500 | 9000 | 10650 | 12037 | 15906 | 19269 | 23971 | 24500 | 38904 | 68593 |
16 полос | 3000 | 6000 | 10000 | 15000 | 13800 | 15400 | 20000 | 23511 | 30295 | 43900 | 49214 | 86382 |
20 полос | 3750 | 7500 | 14000 | 15500 | 17200 | 18950 | 24850 | 29900 | 36618 | 53179 | 59524 | 104171 |
24 полос | 4500 | 9300 | 11000 | 13000 | 19257 | 21433 | 27500 | 33672 | 38340 | 56709 | 69834 | 121900 |
32 полос | 6000 | 11500 | 15600 | 17950 | 20650 | 25250 | 37570 | 47800 | 50800 | 68550 | 78950 | 145245 |
Журналы А6 (105х148 мм.) - 4+4 разворот А5 (210х148 мм.)
Количество полос/Тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10 000 | 20 000 |
8 полос | 750 | 1500 | 2800 | 4200 | 7500 | 8099 | 9350 | 12100 | 15912 | 21000 | 25182 | 46150 |
12 полос | 1125 | 2250 | 4200 | 6300 | 7403 | 9900 | 12700 | 16486 | 20000 | 29500 | 33786 | 61623 |
16 полос | 1500 | 3000 | 5600 | 8400 | 10000 | 12661 | 15500 | 18149 | 24582 | 35190 | 42000 | 77089 |
20 полос | 1875 | 3750 | 7000 | 10500 | 13399 | 13400 | 17757 | 21900 | 34086 | 48800 | 58650 | 109100 |
24 полос | 2250 | 4500 | 8400 | 12600 | 14300 | 15789 | 20800 | 25800 | 39900 | 52350 | 61200 | 115200 |
32 полос | 3000 | 6000 | 9052 | 16800 | 16900 | 18000 | 21750 | 27000 | 41600 | 61750 | 68900 | 127400 |
Журналы А5 (148х210 мм.) - 4+4 разворот А4 (297х210 мм.)
Количество полос/Тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10 000 | 20 000 |
8 полос | 1500 | 3000 | 5600 | 8000 | 9292 | 10200 | 15000 | 18053 | 22200 | 30700 | 36488 | 62400 |
12 полос | 2250 | 4500 | 8400 | 7800 | 10500 | 11900 | 18080 | 21400 | 34450 | 43850 | 52800 | 89640 |
16 полос | 3000 | 6000 | 11200 | 11165 | 12161 | 17129 | 22883 | 28500 | 38147 | 56300 | 68380 | 109800 |
20 полос | 3750 | 7500 | 14000 | 15956 | 15201 | 18300 | 25000 | 30759 | 48720 | 63800 | 74300 | 144600 |
24 полос | 4500 | 9000 | 16800 | 11500 | 18241 | 21900 | 29500 | 36900 | 60500 | 74200 | 89100 | 171000 |
32 полос | 6000 | 11500 | 16000 | 22330 | 21300 | 29300 | 39200 | 49200 | 69200 | 99000 | 118900 | 225600 |
Журналы А5 (210х148 мм.) - 4+4 разворот А4 (420х148 мм.)
Количество полос/Тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10 000 | 20 000 |
8 полос | 1600 | 3000 | 5690 | 8010 | 9350 | 10300 | 15500 | 18900 | 23200 | 31700 | 37000 | 63400 |
12 полос | 2350 | 4800 | 8550 | 8100 | 11000 | 12900 | 18900 | 22400 | 35000 | 44900 | 54800 | 90100 |
16 полос | 3200 | 6500 | 11900 | 12100 | 13300 | 18200 | 23500 | 29600 | 40100 | 57500 | 69300 | 111000 |
20 полос | 3900 | 9000 | 14850 | 17101 | 16500 | 19450 | 26390 | 32759 | 49790 | 65500 | 76000 | 156600 |
24 полос | 4700 | 10000 | 17350 | 13500 | 19209 | 22999 | 31300 | 38100 | 62400 | 75000 | 90000 | 172000 |
32 полос | 6200 | 12500 | 18000 | 22900 | 22000 | 30300 | 40200 | 50200 | 70200 | 100100 | 119900 | 227600 |
Журналы А4 (210х297 мм.) - 4+4 разворот А3 (420х297 мм.)
Количество полос/Тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10 000 | 20 000 |
8 полос | 3000 | 5900 | 10000 | 12470 | 13119 | 16109 | 21307 | 23100 | 32500 | 48300 | 60200 | 112901 |
12 полос | 4500 | 9000 | 13500 | 16100 | 17400 | 20600 | 27243 | 33800 | 59150 | 86500 | 97500 | 171000 |
16 полос | 6000 | 11200 | 17500 | 21361 | 23084 | 27375 | 36000 | 44600 | 64700 | 90500 | 124800 | 225600 |
20 полос | 7500 | 14000 | 20000 | 26600 | 28700 | 34000 | 44600 | 55286 | 88800 | 126000 | 148350 | 284970 |
24 полос | 9000 | 16800 | 22668 | 31250 | 33731 | 39900 | 52300 | 66711 | 105600 | 143750 | 155500 | 324300 |
32 полос | 12000 | 22400 | 32000 | 41500 | 44800 | 53000 | 69500 | 85700 | 118500 | 167700 | 212300 | 432400 |
Высококачественная полиграфия, в том числе и журналы, становится очень важной для большинства компаний. Наша типография выполняет печать в цифровом формате – идеальном, когда офсетная технология является невыгодной из-за малого тиража, или когда экземпляры журналов должны отличаться друг от друга.
Вы хотите произвести хорошее впечатление на своих клиентов и при минимальных затратах получить эффективный рекламный продукт? Наша типография предлагает печать журналов по выгодной цене, даже если тираж небольшой.
Полиграфическая индустрия развивается очень динамично, поэтому мы хотим, чтобы наше предложение было привлекательным для заказчиков. Важнейшей задачей для нас является выполнение заказов в кратчайшие сроки и печать журналов малым тиражом безупречного качества, отвечающих всем требованиям клиентов. У нас трудится опытный персонал и имеется большой парк высокопроизводительного оборудования, что обеспечивает возможность выполнения заказов по печати на высоком уровне.
Цифровая технология – это самый современный метод изготовления полиграфической продукции и журналов с множеством преимуществ:
Если у вас нет готового макета для печати малым тиражом, наши дизайнеры разработают графический дизайн журнала.